Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD JANUARI-MARET 2026 | 7 | 0,35% | 3 | 0,15% | 4 | 0,20% |
| 2 | PKH JANUARI - MARET 2026 | 79 | 3,97% | 6 | 0,30% | 73 | 3,66% |
| 3 | SEMBAKO JANUARI-MARET 2026 | 82 | 4,12% | 6 | 0,30% | 76 | 3,82% |
| 4 | PKH APRIL- JUNI 2026 | 73 | 3,66% | 6 | 0,30% | 67 | 3,36% |
| 5 | SEMBAKO APRIL-JUNI 2026 | 76 | 3,82% | 6 | 0,30% | 70 | 3,51% |
| 6 | Bantuan Pangan Februari-Maret 2026 | 92 | 4,62% | 18 | 0,90% | 74 | 3,71% |
| PENERIMA | 409 | 20,53% | 45 | 11,00% | 364 | 89,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1583 | 79,47% | 1466 | 92,61% | 117 | 7,39% | |
| TOTAL | 1992 | 100,00% | 1511 | 75,85% | 481 | 24,15% | |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat